Pretekle akcije

Pregled vseh dosedanjih akcij od leta 2012.

133.886narisanih nasmehov na lica nadobudnežev in v zadnjih letih tudi starostnikov

Obdarjenci po letih

Število podarjenih darilc v vsaki akciji.

  1. 2024 13.452
  2. 2023 13.875
  3. 2022 14.574 rekord
  4. 2021 13.674
  5. 2020 11.173
  6. 2019 13.074
  7. 2018 12.079
  8. 2017 11.355
  9. 2016 10.379
  10. 2015 8.899
  11. 2014 7.406
  12. 2013 3.721
  13. 2012 225

Izberite leto in si oglejte, kako je potekala akcija.

  1. 2020 9. akcija
  2. 2019 8. akcija
  3. 2018 7. akcija
  4. 2017 6. akcija
  5. 2016 5. akcija
  6. 2015 4. akcija
  7. 2014 3. akcija
  8. 2013 2. akcija
  9. 2012 1. akcija
0
0
Vaša Košarica
Vaša košarica je prazna.Vrni se v trgovino